Výkupní ceník železných a neželezných kovů.
Platnost od 2.3.2026
Cena v Kč/kg
Železný šrot
| Dr. 12 – těžký, upravený, nad 6 mm | 5,50 Kč |
| Dr. 16 – těžký, neupravený, nad 6 mm | 4,90 Kč |
| Dr. 17 – těžký, neupravený, 4-6 mm | 4,80 Kč |
| Dr. 52 – třísky krátké/dlouhé | 4,00 Kč |
| Dr. 27 – lehký, starý, neupravený do 4 mm | 4,50 Kč |
| Dr. 28 – rafinace Fe s podílem neželezných příměsí | 2,50 Kč |
| Dr. 06 – litina | 5,30 Kč |
Měď
| Nový drát nad 1 mm | 215,00 Kč |
| Nový plech + trubky | 208,00 Kč |
| Cu mix | 208,00 Kč |
| Lakovaná / vlasová (drát do 1 mm) | 202,00 Kč |
| Karmy | 175,00 Kč |
| Opřádaná | 175,00 Kč |
Bronz
| Bronz nemagnetická | 118,00 Kč |
Mosaz
| Mosaz kohoutková | 118,00 Kč |
| Cu Ms Bz rafinační třísky, obsah Cu nad 58 % | 116,00 Kč |
Zinek
| Zn plech | 32,00 Kč |
| Zamac | 22,00 Kč |
Hliník
| Profil čistý | 51,00 Kč |
| Profil oxid. | 51,00 Kč |
| Profil lakovaný | 46,00 Kč |
| Profil s PVC | 35,00 Kč |
| Drát nový | 51,00 Kč |
| Drát starý | 50,00 Kč |
| Drát mastný, opalovaný | 45,00 Kč |
| Plech mix | 39,00 Kč |
| Plech do 2 % Fe | 16,00 Kč |
| Litý, nový + starý, kusový | 37,00 Kč |
| Litý – rafinace s Fe | 15,00 Kč |
| Plechovky, žaluzie, folie | 23,00 Kč |
| Al Cu chladiče čisté | 95,00 Kč |
Olovo
| Olovo | 31,00 Kč |
| Pb baterie – zpětný odběr | 11,00 Kč |
Kabely
| Al kabely – bez koncovek | 4,00 Kč |
| Cu kabely / mix – bez koncovek | 55,00 Kč |
Papír
| Noviny, časopisy, letáky | 2,00 Kč |
Uváděné ceny jsou v Kč/kg.
Výkup od 1 kg v min. hodnotě 50 Kč.
Platba bezhotovostně bankovním převodem – bez poplatku, nebo poštovní poukázkou – s poplatkem.